Aleph TI
Busca
  
Menu
Tabela de Cores (Página 01)
Tabela de Cores (Página 02)
Tabela de Cores (Página 03)
Tabela de Cores (Página 04)
Tabela de Cores (Página 05)
CalendarioTerça-Feira, 07 de Setembro de 2010  
Tabela de Cores (Página 04)
Para utilizar umas das cores abaixo, copie o "Código HTML" respectivo para o campo de cor desejado.
Voltar Avançar
Cor Código RGB Código HTML
Wheat3 205 186 150 #CDBA96
Wheat4 139 126 102 #8B7E66
Tan1 255 165 79 #FFA54F
Tan2 238 154 73 #EE9A49
Tan3 205 133 63 #CD853F
Tan4 139 90 43 #8B5A2B
Chocolate1 255 127 36 #FF7F24
Chocolate2 238 118 33 #EE7621
Chocolate3 205 102 29 #CD661D
Chocolate4 139 69 19 #8B4513
Firebrick1 255 48 48 #FF3030
Firebrick2 238 44 44 #EE2C2C
Firebrick3 205 38 38 #CD2626
Firebrick4 139 26 26 #8B1A1A
Brown1 255 64 64 #FF4040
Brown2 238 59 59 #EE3B3B
Brown3 205 51 51 #CD3333
Brown4 139 35 35 #8B2323
Salmon1 255 140 105 #FF8C69
Salmon2 238 130 98 #EE8262
Salmon3 205 112 84 #CD7054
Salmon4 139 76 57 #8B4C39
LightSalmon1 255 160 122 #FFA07A
LightSalmon2 238 149 114 #EE9572
LightSalmon3 205 129 98 #CD8162
LightSalmon4 139 87 66 #8B5742
Orange1 255 165 0 #FFA500
Orange2 238 154 0 #EE9A00
Orange3 205 133 0 #CD8500
Orange4 139 90 0 #8B5A00
DarkOrange1 255 127 0 #FF7F00
DarkOrange2 238 118 0 #EE7600
DarkOrange3 205 102 0 #CD6600
DarkOrange4 139 69 0 #8B4500
Coral1 255 114 86 #FF7256
Coral2 238 106 80 #EE6A50
Coral3 205 91 69 #CD5B45
Coral4 139 62 47 #8B3E2F
Tomato1 255 99 71 #FF6347
Tomato2 238 92 66 #EE5C42
Tomato3 205 79 57 #CD4F39
Tomato4 139 54 38 #8B3626
OrangeRed1 255 69 0 #FF4500
OrangeRed2 238 64 0 #EE4000
OrangeRed3 205 55 0 #CD3700
OrangeRed4 139 37 0 #8B2500
Red1 255 0 0 #FF0000
Red2 238 0 0 #EE0000
Red3 205 0 0 #CD0000
Red4 139 0 0 #8B0000
DeepPink1 255 20 147 #FF1493
DeepPink2 238 18 137 #EE1289
DeepPink3 205 16 118 #CD1076
DeepPink4 139 10 80 #8B0A50
HotPink1 255 110 180 #FF6EB4
HotPink2 238 106 167 #EE6AA7
HotPink3 205 96 144 #CD6090
HotPink4 139 58 98 #8B3A62
Pink1 255 181 197 #FFB5C5
Pink2 238 169 184 #EEA9B8
Pink3 205 145 158 #CD919E
Pink4 139 99 108 #8B636C
LightPink1 255 174 185 #FFAEB9
LightPink2 238 162 173 #EEA2AD
LightPink3 205 140 149 #CD8C95
LightPink4 139 95 101 #8B5F65
PaleVioletRed1 255 130 171 #FF82AB
PaleVioletRed2 238 121 159 #EE799F
PaleVioletRed3 205 104 137 #CD6889
PaleVioletRed4 139 71 93 #8B475D
Maroon1 255 52 179 #FF34B3
Maroon2 238 48 167 #EE30A7
Maroon3 205 41 144 #CD2990
Maroon4 139 28 98 #8B1C62
VioletRed1 255 62 150 #FF3E96
VioletRed2 238 58 140 #EE3A8C
VioletRed3 205 50 120 #CD3278
VioletRed4 139 34 82 #8B2252
Magenta1 255 0 255 #FF00FF
Magenta2 238 0 238 #EE00EE
Magenta3 205 0 205 #CD00CD
Magenta4 139 0 139 #8B008B
Orchid1 255 131 250 #FF83FA
Orchid2 238 122 233 #EE7AE9
Orchid3 205 105 201 #CD69C9
Orchid4 139 71 137 #8B4789
Plum1 255 187 255 #FFBBFF
Plum2 238 174 238 #EEAEEE
Plum3 205 150 205 #CD96CD
Plum4 139 102 139 #8B668B
MediumOrchid1 224 102 255 #E066FF
MediumOrchid2 209 95 238 #D15FEE
MediumOrchid3 180 82 205 #B452CD
MediumOrchid4 122 55 139 #7A378B
DarkOrchid1 191 62 255 #BF3EFF
DarkOrchid2 178 58 238 #B23AEE
DarkOrchid3 154 50 205 #9A32CD
DarkOrchid4 104 34 139 #68228B
Purple1 155 48 255 #9B30FF
Purple2 145 44 238 #912CEE
Purple3 125 38 205 #7D26CD
Purple4 85 26 139 #551A8B
MediumPurple1 171 130 255 #AB82FF
MediumPurple2 159 121 238 #9F79EE
MediumPurple3 137 104 205 #8968CD
MediumPurple4 93 71 139 #5D478B
Thistle1 255 225 255 #FFE1FF
Thistle2 238 210 238 #EED2EE
Thistle3 205 181 205 #CDB5CD
Thistle4 139 123 139 #8B7B8B
Voltar Avançar
Include-IT - Ajuda ® - Todos os Direitos Reservados